• Terremoti USGS
  • Terremoti INGV
Terremoto a Roma
  • Home
  • In caso di terremoto
  • Kit di emergenza
  • News
Terremoto a Roma
  • Home
  • Terremoti USGS
Filtri
Lista degli articoli nella categoria Terremoti USGS
Titolo Data pubblicazione Visite
Scossa di terremoto il 2021-01-21 12:23:05 UPDATED: (M7.0) Philippine Islands region 5.0 127.5 (8fbb3) 21/01/2021 13:50 Visite: 0
Scossa di terremoto il 2021-01-20 23:37:57 (M4.6) Dodecanese Islands, Greece 37.9 26.7 (8fbb3) 21/01/2021 1:00 Visite: 24
Scossa di terremoto il 2021-01-19 02:46:21 UPDATED: (M6.4) San Juan, Argentina -31.8 -68.8 (8fbb3) 19/01/2021 4:10 Visite: 29
Scossa di terremoto il 2021-01-18 04:23:12 (M4.6) Crete, Greece 35.7 26.3 (8fbb3) 18/01/2021 5:50 Visite: 34
Scossa di terremoto il 2021-01-14 18:28:18 (M6.2) Sulawesi, Indonesia -3.0 118.9 (8fbb3) 14/01/2021 19:50 Visite: 67
Scossa di terremoto il 2021-01-13 09:40:22 (M4.5) Greece 38.4 22.0 (8fbb3) 13/01/2021 11:30 Visite: 37
Scossa di terremoto il 2021-01-12 07:26:34 (M4.4) Albania 40.1 19.7 (8fbb3) 13/01/2021 9:10 Visite: 51
Scossa di terremoto il 2021-01-12 22:56:48 (M4.7) Greece 38.4 22.1 (8fbb3) 13/01/2021 0:20 Visite: 38
Scossa di terremoto il 2021-01-12 22:29:38 (M4.7) Greece 38.4 22.0 (8fbb3) 12/01/2021 23:50 Visite: 36
Scossa di terremoto il 2021-01-12 22:09:57 (M5.2) Greece 38.4 22.1 (8fbb3) 12/01/2021 23:30 Visite: 34
Scossa di terremoto il 2021-01-11 21:32:58 (M6.8) Russia-Mongolia border region 51.2 100.4 (8fbb3) 11/01/2021 23:00 Visite: 46
Scossa di terremoto il 2021-01-10 19:53:02 (M4.5) Central Turkey 40.1 33.3 (8fbb3) 10/01/2021 22:00 Visite: 87
Scossa di terremoto il 2021-01-10 06:48:20 (M6.0) Vanuatu -16.0 167.9 (8fbb3) 10/01/2021 8:10 Visite: 38
Scossa di terremoto il 2021-01-10 03:54:12 (M6.1) Salta, Argentina -24.0 -66.7 (8fbb3) 10/01/2021 5:20 Visite: 42
Scossa di terremoto il 2021-01-09 21:29:10 (M4.8) Croatia region 45.4 16.3 (8fbb3) 9/01/2021 23:00 Visite: 38
Scossa di terremoto il 2021-01-08 05:01:04 (M6.1) Vanuatu -20.7 169.9 (8fbb3) 8/01/2021 6:20 Visite: 32
Scossa di terremoto il 2021-01-08 00:28:49 (M6.3) Kermadec Islands, New Zealand -29.4 -178.8 (8fbb3) 8/01/2021 2:00 Visite: 29
Scossa di terremoto il 2021-01-06 20:59:34 (M6.1) Minahasa, Sulawesi, Indonesia 0.0 122.9 (8fbb3) 6/01/2021 22:20 Visite: 39
Scossa di terremoto il 2021-01-06 17:01:44 (M4.9) Croatia region 45.4 16.2 (8fbb3) 6/01/2021 18:40 Visite: 31
Scossa di terremoto il 2021-01-06 06:20:32 (M6.2) Kermadec Islands region -29.1 -176.9 (8fbb3) 6/01/2021 7:50 Visite: 104
Scossa di terremoto il 2021-01-03 12:38:48 UPDATED: (M6.1) Andreanof Islands, Aleutian Islands, Alaska 51.2 -179.8 (8fbb3) 3/01/2021 14:00 Visite: 34
Scossa di terremoto il 2020-12-30 05:26:42 (M4.7) Croatia region 45.5 16.2 (8fbb3) 30/12/2020 7:40 Visite: 40
Scossa di terremoto il 2020-12-30 05:15:04 UPDATED: (M4.8) Croatia region 45.5 16.2 (8fbb3) 30/12/2020 6:40 Visite: 50
Scossa di terremoto il 2020-12-30 00:39:22 (M4.6) Greece 38.4 22.0 (8fbb3) 30/12/2020 2:00 Visite: 48
Scossa di terremoto il 2020-12-29 14:36:56 (M4.6) northern Italy 45.2 11.1 (8fbb3) 29/12/2020 16:30 Visite: 91

Pagina 1 di 43

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
feed-image RSS

Ultime news

  • Protezione Civile: terremoto 4.0 provincia di Piacenza, danni ma non feriti
    Protezione Civile: terremoto 4.0 provincia di Piacenza, danni ma non feriti
    A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Piacenza alle ore 11.42 con magnitudo ML 4.2, la...
  • Terremoto Barberino del Mugello (FI)
    Terremoto Barberino del Mugello (FI)
    Il 9 dicembre 2019 una scossa di terremoto è stata ben avvertita in provincia di Firenze. L'epicentro a 9Km di profondità, molto superficiale quindi. 
  • Terremoto in Albania, partiti oltre 200 uomini
    Terremoto in Albania, partiti oltre 200 uomini
    Sono partiti oltre 200 uomini del Servizio Nazionale di Protezione Civile per l'Albania a seguito della forte scossa di terremoto che si è verificata il 26...

Su Twitter

Magdalena Arqueros Valer

Desde Roma ¡un excelente y primoroso viernes ! sacando energía positiva desde el profundo de nuestro ser.… https://t.co/m0oWNGUhKP

by Magdalena Arqueros Valer

Almanacco di Roma

#14Gennaio 1703… #Roma #AccaddeOggi, il  #Terremoto https://t.co/gMjCfmk971

by Almanacco di Roma

  • Privacy
  • Feed RSS
  • Cookie Policy
  • Sitemap
  • Cerca
  • Sostienici

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2019 WebG

  • Home
  • In caso di terremoto
  • Kit di emergenza
  • News

  • Terremoti USGS
  • Terremoti INGV